일반포장재 | 컨테이너 포장재 | 레토르트(Retort) 포장재 | 하이레토르트(High Retort) 포장재 | |
| 특징 |
|
|
|
|
| 멸균 가공 가능 온도 |
|
|
|
|
| 용도 |
|
|
|
|
| 제품명 | 타입 | 고형분 (%) | 점도 (cps/25°C) | 용제 | 적용 |
| DPU-760S | 2액형 일반에스테르 | 65±2 | 3,000-4,000 | Et-Ac | 일반 및 컨테이너 포장재 |
| DPU-760SA | 2액형 일반에스테르 | 65±2 | 3,000-5,000 | Et-Ac | 일반 및 컨테이너 포장재 (메탈류 접착성 양호) |
| DPU-E760S | 2액형 일반에스테르 | 65±2 | 3,000-4,000 | MEK, Et-Ac | 일반 및 컨테이너 포장재 (국내 사고 대비 물질 Free) |
| DPU-203KD | 2액형 일반에스테르 | 65±2 | 2,000-4,000 | Et-Ac | Boil & Retort (즉석 식품류) |
| DPU-208HB | 2액형 일반에스테르 | 60±2 | 2,000-3,000 | Et-Ac | High Retort 특화품 (전투식량, 가공육류) |
* Et-Ac : Ethyl Acetate / MEK : Methyl Ethyl Ketone