드라이 라미네이팅 방식 | 열 압착 다이렉트 접합 방식 | |
특징 |
|
|
기능 |
|
|
용도 |
|
|
제품명 | 타입 | 고형분 (%) | 점도 (cps/25°C) | 용제 | 적용 |
DPU-205K | 2액형 일반에스테르 | 65±2 | 5,000 - 6,000 | MEK | 산업용 Film-Film 라미네이팅 부착 |
DPU-218E | 2액형 일반에스테르 | 60±2 | 6,000 - 7,000 | TOL, Et-Ac | 연마지용 필러, 종이 부착용 접착제 |
DPU-219 | 2액형 일반에스테르 | 75±2 | 6,000 - 7,000 | Et-Ac | 연마지용 필러, 종이 부착용 접착제 |
DPU-7045HM | 1액형 Co-polymer | 45±2 | 10,000 - 20,000 | DMF, MEK | 핸드폰 케이스용 원단-플라스틱 접착 Hot-melt |
DPU-717HM | 1액형 일반에스테르 | 45±2 | 5,000 - 7,000 | DMF, MEK | 핸드폰 케이스용 원단-플라스틱 접착 Hot-melt |
DPU-7100HM | 1액형 Co-polymer | 99.5±0.5 | 고체 / 25℃ 5,000 -80℃ | - | 기판 등 전자재료 부착용 반응성 Hot-melt |
* TOL : Toluene / Et-Ac : Ethyl Acetate / MEK : Methyl Ethyl Ketone / DMF : Dimethylformamide
제품명 | 타입 | 고형분 (%) | 점도 (cps/25°C) | pH | 적용 |
DP-4040 | Polyvinyl acetate | 40~42 | 6,000~8,000 | 3~5 | 병뚜껑 안쪽 종이코팅용 |
DP-960 | Polyvinyl acetate | 50~53 | 2,000~5,000 | 4~5 | 담배필터 합지용 부직포용 |
DP-940 | Polyvinyl acetate | 39~41 | 100이하 | 3~4 | 입제농약용 |
DP-510D | Polyvinyl acetate | 49~51 | 10,000~13,000 | 4~5 | 종이접착제 |