알코올 타입 | 바이오 기반 | ||
수분산성 타입 | 무용제 타입 | ||
특징 |
|
|
|
기능 |
|
|
|
제품명 | 타입 | 고형분 (%) | 점도 (cps/25°C) | pH | 적용 |
DA-7399 | Pure acrylate | 45-47 | 3,000 - 5,000 | 7-9 | 천연벽지용 |
DA-9792 | Pure acrylate | 38-40 | 100 이하 | 7-8 | 종이컵지 코팅용(PE코팅 대체) |
DA-9345 | Pure acrylate | 43-45 | 150 - 300 | 7-8 | 식품용기 코팅용(PE코팅 대체) |
PE-2885 | Polyvinyl Alcohol | 12.5-14.5 | 200 이하 | 4-6 | 종이코팅용(프라이머) |
PE-2997 | Polyvinyl Alcohol | 5.5-7.5 | 200 이하 | 6-8 | 종이코팅용(프라이머) |
외부 환경(온, 습도) 중요
접착 기재에 따라 경화시간 조절이 필요하며, 전용 어플리케이터 필요(고점도체 경우)
경화 방식으로는 습기 경화, 열경화(Hot-Melt포함), UV경화 등