건축분야코팅제 | 섬유용코팅제(다이렉트 가공) | 섬유용코팅제(건식가공) | 섬유용코팅제(습식가공) | |
특징 |
|
|
|
|
용도 |
|
|
|
|
폴리우레탄 (수성)
건축분야 코팅제 | 제품명 | 타입 | 고형분 (%) | 점도 (cps/25°C) | 용제 | 적용 |
DWP-3060F | 1액형 무황변 Co-polymer | 36±2 | 1,000 - 3,000 | NEP | 벽지상도 코팅 | |
DWP-9100S | 1액형 무황변 에스테르 | 30±1 | 300 이하 | NEP | 강판하도 코팅 | |
DWP-9700 | 1액형 무황변 에스테르 | 31±1 | 300 이하 | - | 고착제 | |
DWP-9100M | 1액형 무황변 에스테르 | 40±2 | 300 이하 | MEK | 필름/필름, 필름/플라스틱폼 접착 Hot-melt (바닥재 용도) |
* NEP : N-Ethyl-2-pyrrolidone / MEK : Methyl Ethyl Ketone
폴리우레탄 (습식가공)
섬유용 코팅제 - 부직포&인조 피혁 | 제품명 | 타입 | 고형분 | 점도 (cps/25°C) | 용제 | 적용 |
DPU-980DY | 1액형 Co-polymer | 30±1 | 140,000 - 180,000 | DMF | 부직포 극세사 함침용 습식 수지 | |
DPU-9360 | 1액형 일반 에스테르 | 35±1 | 110,000 - 130,000 | DMF | Ball 및 은층 가공 습식 수지 | |
DPU-9500 | 1액형 Co-polymer | 33±1 | 120,000 - 140,000 | DMF | Ball 및 은층 가공 습식 수지 | |
DPU-9338S | 1액형 일반 에스테르 | 30±1 | 80,000 - 100,000 | DMF | 스웨이드 함침 가공 습식 수지 | |
DPU-9430W | 1액형 Co-polymer | 40±2 | 140,000 - 180,000 | DMF | 퍼프용 원단 가공 수지 | |
DPU-9770S | 1액형 Co-polymer | 35±1 | 110,000 - 130,000 | DMF | Nubuck Type 가공 습식 수지 |
아크릴에멀젼
건축분야 코팅제 | 제품명 | 타입 | 고형분 | 점도 (cps/25°C) | pH | 적용 |
DA-2000 | Pure-acrylate | 60-62 | 1,800 - 3,000 | 5 - 7 | 탄성 도막 방수용 | |
DA-2250K | Styrene-acrylate | 53-55 | 280 - 680 | 6 - 7 | 탄성 도막 방수용 | |
DA-8000 | Styrene-acrylate | 49-51 | 150 - 450 | 7 - 9 | 탄성 도막 방수용 | |
DA-4050G | Pure-acrylate | 47-49 | 3,000 - 5,000 | 8 - 9 | 상도 코팅용 | |
DA-218TL | Pure-acrylate | 47-49 | 3,000 - 5,000 | 8 -9 | 상도 코팅용 |
수지 배합액을 a번 Knife 코팅 후 열 Chamber 통과 Rolling(1회 코팅)
2회 코팅 시 a번 Knife 코팅 후 건조, 경화 그 위에 b번 Knife 코팅 후 건조, 경화
요구 물성에 따라 코팅 횟수 및 배합 수지의 종류는 달라질 수 있음
- 요구 물성에 따른 Softness, 인열 조절 가능
- Toner 상용성, 발색성 양호
- 적용 분야에 따라 내 황변성, 내한성 등의 기능 강화
- 친환경, 저독성 제품 분야에서 수성 우레탄 코팅제 적용
- 배합액의 점도가 높아 콤마 코팅이나 다이렉트 나이프 코팅 설비 사용
- 레벨링성